Nachfolgend eine kurze Übersicht wichtiger Online-Marketing-Begrifflichkeiten:
| BEGRIFF | BEDEUTUNG |
| A-/B-Test | Aufteilung der Zielgruppe in zwei Gruppen, um zwei Varianten z.B. einer Anzeige zu testen. |
| Google Ads | Werbeprogramm von Google |
| Ad Click | Klick auf ein Online-Werbemittel mit dem Ziel der Conversion |
| Ad Impression / Ad Views | Aufrufe eines Werbemittels über einen AdServer. Gemeint sind reine Sichtkontakte. |
| Advertorial | Der Begriff beschreibt Werbeanzeigen in der Aufmachung eines redaktionellen Beitrags. |
| Affiliate Marketing | Der Affiliate (Partner) generiert Traffic zur Seite des Merchants (Verkäufer) und erhält dafür eine erfolgsabhängige Prämie. (z.B. Amazon Partner Programm) |
| ASO | App Store Optimization: Optimierung von Angeboten innerhalb eines App Stores. |
| B2B | Business-to-Business |
| B2C | Business-to-Consumer |
| Beacon | Sender und Empfänger auf Bluetooth-Basis, um z.B. Kunden in einem Laden zu lokalisieren. |
| Branding | Etablieren einer Marke durch gezielte Werbung |
| Breadcrumb | Navigation, die dem User die aktuelle Position innerhalb der Website anzeigt. („Brotkrumen“) |
| Call-to-action (CTA) | Handlungsaufforderung in Form einer Schaltfläche, z.B. „Jetzt kaufen“. |
| Click-Through-Rate | KPI: Verhältnis von Klicks auf eine Anzeige zu der Gesamtzahl der angezeigten Ad Impressions |
| Conversion | Umwandlung eines Besuchers einer Webseite, also eines Interessenten, zum Kunden oder z.B. zum registrierten Nutzer. |
| Cost-per-Click / Pay-per-click | Abrechnungsmethode: Werbetreibender zahlt je Klick auf eine von ihm geschaltete Online-Werbung einen festgelegten Preis an den Seitenbetreiber. |
| Cost-per-Mille / Tausenderkontaktpreis (TKP) | Werbekosten pro 1000 Ad Impressions. Indikator für Wirtschaftlichkeit des Werbemittels. |
| Crawler | Der Crawler, oder auch Web-Crawler, ist ein Computerprogramm, welches Links im World Wide Web verfolgt und so Daten über Webseiten sammelt |
| Customer Journey | Bezeichnet die „Reise“ des Nutzers auf dem Weg zur Kaufentscheidung. |
| Display-Advertising / Bannerwerbung | Bannerwerbung, auch Display Advertising, ist ein Element der klassischen Onlinewerbung, dem sogenannten Display Marketing. |
| Domain | Eine Domain dient einer Website als eine Internetadresse, die sich durch das Domain Name System (DNS) in Wörtern ausdrücken lässt.
Top-Level Domain, Second Level Domain und Third Level Domain. |
| Double-Opt-in | Zustimmungsverfahren für Verbraucher z.B. im E-Mail-Marketing |
| Double-Opt-out | Zweistufiger Abmeldungsprozess im Bereich des E-Mail Marketings |
| DS-GVO | Datenschutz-Grundverordnung regelt seit Mai 2018 das Datenschutzrecht und vereinheitlicht die Gesetzgebung innerhalb der EU. |
| Duplicate Content | Inhalte, die identisch an mehreren Stellen im Internet / auf einer Website aufzufinden sind. DC wirkt sich negativ auf Rankings aus. |
| E-Commerce | Alle händlerischen Tätigkeiten mit Hilfe des Internets. |
| E-Mail-Marketing | Werbung, die per E-Mail direkt an den Nutzer geschickt wird, z.B. über Newsletter |
| Facebook-Advertising
(Custom-Audience, Lookalike-Audience) |
Verwendung von Facebook für Werbemaßnahmen, z.B. über den Werbeanzeigenmanager. |
| Google Analytics | Dienst zur Erhebung von Web Statistik einer Website |
| Geotargeting | Standortbasierte Werbung durch geografische Zuordnung eines Webseiten-Besuchers (GPS) |
| Hashtag | Selektor durch # gekennzeichnet |
| Influencer Marketing | Einsatz von Meinungsmachern mit einer reichweitenstarken Community für Marketing- und Kommunikationszwecke |
| Keywords | Suchbegriffe, die bei Suchmaschinen wie Google eingegeben werden können |
| Offpage-Optimierung | Teil von SEO: Linkbuilding über andere Websites |
| OnPage-Optimierung | Teil von SEO: Alle Maßnahmen, die direkt auf der zu optimierenden Website vorgenommen werden.
Zum Beispiel: guter Content |
| Paid Media | Bezahlte Medienleistungen |
| QR-Code | Quick-Response-Code , zweidimensionaler Strichcode. |
| Responsive Design | Gestalterischer Ansatz zur Darstellung von Inhalten auf unterschiedlichen Endgeräten |
| Retargeting | Identifikation eines Users durch einen Cookie. Beim Besuch anderer Seiten mit gleichem Werbeprogramm werden dem User dann die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen der besuchten Webseite erneut angezeigt. |
| ROI | Return on Investment: Verhältnis zwischen verwendetem Grundkapital und erwirtschaftetem Gewinn |
| SERP | Search-Engine-Result-Pages |
| Snippet | Auszug einer Webseite, welcher als Beschreibung der Landing Page in den Suchmaschinenergebnissen gezeigt wird. |
| SEM | Oberbegriff: Alle Maßnahmen, die Auffindbarkeit in der Suchmaschine beeinflussen. |
| SEA | Platzierung von Anzeigen auf den Ergebnisseiten von Suchmaschinen. |
| SEO | Alle Maßnahmen, die dazu geeignet sind, die Platzierung einer Website in den organischen Suchergebnissen von Suchmaschinen zu verbessern |
| TKP | Siehe Cost-per-Mille |
| USP = Unique Selling Proposition | Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Konkurrenz |
| Usability | Gebrauchstauglichkeit bzw. Benutzerfreundlichkeit |

